德國西克SICK伺服反饋編碼器產品性能:
每圈正弦/余弦周期 | 32 |
可測量絕對圈數 | 1 |
總步數 | 1,024 |
測量步距 | 10 ″ 正弦/余弦信號按 12 位細分 |
積分非線性 | ± 100 ″ 1) |
差分非線性度 | ± 55 ″ 1) |
等待時間 | 25 µs |
系統精確度 | ± 155 ″ |
1) 處于公稱位置 ± 0.1 mm 和 20 °C 溫度下的典型值.
?
德國西克SICK伺服反饋編碼器產品參數:
連接類型 | 插頭, 8 針 |
供電電壓 | 7 V DC ... 12 V DC |
上電時間/斜坡電壓 | 最大 180 ms 1) |
建議供電電壓 | 11 V DC |
電流消耗 | ≤ 150 mA 2) |
1) 0 至 7.0 V 斜坡電壓持續時間。.
2) 在 7 V DC 且無負載時.
軸的形式 | 通孔空心軸 |
軸直徑 | 25 mm |
尺寸 | 參見尺寸圖 |
重量 | ≤ 0.13 kg |
轉動慣量 | 60 gcm2 |
工作轉速 | 8,500 min?1, 8,500 U/min (直至產生可靠的絕對位置) |
角加速度 | ≤ 50,000 rad/s2 |
允許徑向軸位移 | ± 0.15 mm |
允許軸向軸位移 | ± 0.4 mm |
允許驅動裝置靜態軸位移 | ± 0.3 mm |
允許驅動裝置動態軸位移 | ± 0.1 mm |
此產品咨詢請見:德國西克SICK伺服反饋編碼器報價
下一篇:德國西克SIC編碼器技術文章